2024年12月8日社会人员职业技能认定成绩公示
时间:2024-12-11 来源:未知 超级管理员
2024年12月8日,我校组织开展了社会人员汽车机械维修工中/高级职业技能等级评价工作。现将成绩公示如下,如对成绩有异议,请在公示期(7天)内与我校职业技能等级认定中心联系,逾期不再受理。
监督电话:010-80278486
汽车机械维修中级工:
序号 | 姓名 | 身份证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 认定结果 |
1 | 贾晨 | 130427********257X | 97 | 68.5 | 79.9 | 合格 |
2 | 高豪强 | 410185********0034 | 88 | 71.5 | 78.1 | 合格 |
3 | 步睿 | 321183********001X | 88 | 68.5 | 76.3 | 合格 |
4 | 李志鹏 | 130434********1019 | 96 | 73 | 82.2 | 合格 |
5 | 皮鹤 | 421125********5512 | 94 | 73.7 | 81.8 | 合格 |
6 | 王祥微 | 370282********1739 | 94 | 73 | 81.4 | 合格 |
7 | 宋宇鑫 | 211121********2010 | 91 | 76.4 | 82.2 | 合格 |
8 | 黄金玲 | 500243********0656 | 94 | 73 | 81.4 | 合格 |
9 | 吴敬贤 | 370402********6018 | 96 | 76.4 | 84.2 | 合格 |
10 | 刘开基 | 130927********1219 | 94 | 69.6 | 79.4 | 合格 |
11 | 方宇辰 | 340203********0011 | 85 | 69.5 | 75.7 | 合格 |
12 | 王潇 | 211421********701X | 94 | 76.5 | 83.5 | 合格 |
13 | 娄枫 | 362326********0016 | 91 | 78 | 83.2 | 合格 |
14 | 成川飞 | 321283********361X | 88 | 69.6 | 77.0 | 合格 |
15 | 李会荣 | 452627********0714 | 89 | 74.8 | 80.5 | 合格 |
16 | 景明宇 | 130322********4816 | 89 | 75 | 80.6 | 合格 |
17 | 张天昊 | 130282********0019 | 93 | 66 | 76.8 | 合格 |
18 | 王守兴 | 370212********1210 | 87 | 74.5 | 79.5 | 合格 |
19 | 李光宇 | 511521********8776 | 88 | 67.4 | 75.6 | 合格 |
20 | 尚建霄 | 371426********5651 | 95 | 77.1 | 84.3 | 合格 |
21 | 白泰宗 | 370902********0617 | 97 | 73 | 82.6 | 合格 |
22 | 刘闯 | 610502********5618 | 94 | 76 | 83.2 | 合格 |
23 | 刘洋 | 420881********0034 | 89 | 74.5 | 80.3 | 合格 |
24 | 卫柯瑜 | 320206********2435 | 91 | 77.1 | 82.7 | 合格 |
25 | 张昊祺 | 130702********0911 | 89 | 78 | 82.4 | 合格 |
26 | 郭晓彤 | 140303********001X | 98 | 76 | 84.8 | 合格 |
27 | 牛铂超 | 140502********9558 | 91 | 78.5 | 83.5 | 合格 |
28 | 杨映 | 522527********1532 | 91 | 73 | 80.2 | 合格 |
29 | 孙瑞轩 | 120113********0437 | 91 | 73 | 80.2 | 合格 |
30 | 刘鑫 | 430281********6812 | 87 | 78.3 | 81.8 | 合格 |
31 | 毛海 | 522528********0415 | 94 | 71.7 | 80.6 | 合格 |
32 | 孙淑伟 | 152632********3015 | 94 | 69.2 | 79.1 | 合格 |
33 | 李永韬 | 370725********0251 | 90 | 73.9 | 80.3 | 合格 |
34 | 周高强 | 320381********0012 | 91 | 71.5 | 79.3 | 合格 |
35 | 刘磊宽 | 130429********4037 | 91 | 71.8 | 79.5 | 合格 |
36 | 刘浩东 | 370724********6138 | 84 | 70.2 | 75.7 | 合格 |
37 | 张文顺 | 371302********2538 | 87 | 70 | 76.8 | 合格 |
38 | 余航 | 520202********5117 | 90 | 69.5 | 77.7 | 合格 |
39 | 陈强 | 130921********2091 | 92 | 74.6 | 81.6 | 合格 |
40 | 包满达 | 220721********0818 | 91 | 76.8 | 82.5 | 合格 |
41 | 王磊 | 610525********0079 | 85 | 66.6 | 74.0 | 合格 |
42 | 余昱儒 | 440803********1110 | 97 | 80.1 | 86.9 | 合格 |
43 | 陈鸿斌 | 440582********0914 | 95 | 79.5 | 85.7 | 合格 |
44 | 王高 | 142303********1637 | 87 | 70 | 76.8 | 合格 |
45 | 张嵩岩 | 142723********0854 | 89 | 73 | 79.4 | 合格 |
46 | 曹誉瀚 | 130434********5639 | 92 | 76.5 | 82.7 | 合格 |
47 | 于楠 | 371102********0077 | 94 | 74.6 | 82.4 | 合格 |
48 | 赵巍善 | 370214********5017 | 93 | 70 | 79.2 | 合格 |
49 | 刘辉 | 140225********2811 | 99 | 78.5 | 86.7 | 合格 |
50 | 孙泽林 | 231123********0613 | 98 | 75.3 | 84.4 | 合格 |
51 | 凌嘉俊 | 330183********1715 | 95 | 78 | 84.8 | 合格 |
52 | 夏国玮 | 130224********7333 | 92 | 75.6 | 82.2 | 合格 |
53 | 李毅豪 | 140211********6455 | 80 | 69.6 | 73.8 | 合格 |
54 | 刘定清 | 513722********7298 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
55 | 郑晓阳 | 371728********5213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 认定结果 |
1 | 张芸兴 | 130202********0312 | 100 | 80 | 88.0 | 合格 |
2 | 田雪峰 | 410522********1816 | 100 | 71.5 | 82.9 | 合格 |
3 | 戎雪彤 | 130185********0528 | 100 | 77 | 86.2 | 合格 |
4 | 张振 | 371426********7217 | 99 | 80 | 87.6 | 合格 |
5 | 丁义 | 420984********9091 | 99 | 65 | 78.6 | 合格 |
6 | 朱松涛 | 411402********6435 | 99 | 71.5 | 82.5 | 合格 |
7 | 石献 | 130621********1831 | 100 | 77.5 | 86.5 | 合格 |
8 | 齐冀希 | 130628********0017 | 98 | 76 | 84.8 | 合格 |
9 | 韦建宏 | 341221********4110 | 99 | 73 | 83.4 | 合格 |
10 | 何章蒂 | 420921********4850 | 98 | 76 | 84.8 | 合格 |
11 | 王晨光 | 412722********6138 | 100 | 68 | 80.8 | 合格 |
12 | 李嘉洋 | 412728********3457 | 100 | 75 | 85.0 | 合格 |
13 | 赵元龙 | 370911********6038 | 99 | 72.5 | 83.1 | 合格 |
14 | 施凯耀 | 332526********5153 | 100 | 76 | 85.6 | 合格 |
15 | 石鹏鑫 | 131024********5018 | 99 | 76 | 85.2 | 合格 |
16 | 高垒 | 321321********4079 | 100 | 70 | 82.0 | 合格 |
17 | 朱启骏 | 340322********1631 | 99 | 78 | 86.4 | 合格 |
18 | 杨彬 | 350302********1650 | 99 | 78 | 86.4 | 合格 |
19 | 端木凡鑫 | 411403********7278 | 99 | 77.5 | 86.1 | 合格 |
20 | 董兴 | 370612********3050 | 99 | 74.5 | 84.3 | 合格 |
21 | 张旻雨 | 130528********7217 | 94 | 71 | 80.2 | 合格 |
22 | 殷新瑞 | 131122********2213 | 99 | 71 | 82.2 | 合格 |
23 | 朱铭良 | 450322********2012 | 94 | 70 | 79.6 | 合格 |
24 | 周攀 | 522124********2838 | 100 | 80 | 88.0 | 合格 |
25 | 汪冬冬 | 413026********1530 | 100 | 79.5 | 87.7 | 合格 |
26 | 刘琦 | 370785********7113 | 100 | 81.5 | 88.9 | 合格 |
27 | 申志强 | 532622********0574 | 100 | 76 | 85.6 | 合格 |
28 | 钟华涛 | 412727********2659 | 100 | 79.5 | 87.7 | 合格 |
29 | 王荣华 | 371327********2015 | 97 | 71 | 81.4 | 合格 |
30 | 邹宇霖 | 511523********6774 | 95 | 87 | 90.2 | 合格 |
31 | 孙艳红 | 222426********172X | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
32 | 洪岸 | 210213********3646 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
33 | 王彦明 | 371327********0232 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12/10前
12/03前
12/03前
12/02前