2024年12月15日社会人员职业技能认定成绩公示
时间:2024-12-18 来源:未知 超级管理员
2024年12月15日,我校组织开展了社会人员职业技能等级评价工作。现将成绩公示如下,如对成绩有异议,请在公示期(7天)内与我校职业技能等级认定中心联系,逾期不再受理。
监督电话:010-80278486
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定结果 |
1 | 智强 | 140902******100017 | 电工 | 三级/高级工 | 70 | 60 | 合格 |
2 | 宋福华 | 130221******278217 | 电工 | 三级/高级工 | 85 | 64 | 合格 |
3 | 李海洋 | 130824******13401X | 电工 | 三级/高级工 | 84 | 68 | 合格 |
4 | 赵振起 | 120225******052793 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 75 | 合格 |
5 | 张振宇 | 130221******265111 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 72 | 合格 |
6 | 刁鹏帅 | 110228******143813 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 70 | 合格 |
7 | 张玉国 | 130726******221919 | 电工 | 三级/高级工 | 82 | 82 | 合格 |
8 | 王佳兴 | 110228******054914 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 66 | 合格 |
9 | 蔡长齐 | 110227******313313 | 电工 | 三级/高级工 | 75 | 62 | 合格 |
10 | 高建彬 | 110228******170033 | 电工 | 三级/高级工 | 73 | 74 | 合格 |
11 | 霍海 | 132524******250031 | 电工 | 三级/高级工 | 61 | 60 | 合格 |
12 | 王佐 | 130321******03541X | 电工 | 三级/高级工 | 66 | 60 | 合格 |
13 | 高永刚 | 130227******152613 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 67 | 合格 |
14 | 王策 | 130623******012157 | 电工 | 三级/高级工 | 83 | 71 | 合格 |
15 | 赵洪超 | 210781******255211 | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 67 | 合格 |
16 | 海永国 | 130732******100717 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 98 | 合格 |
17 | 魏长宝 | 110227******060011 | 电工 | 三级/高级工 | 78 | 63 | 合格 |
18 | 刘洪宽 | 110228******17121X | 电工 | 三级/高级工 | 79 | 60 | 合格 |
19 | 吴振勇 | 130637******222733 | 电工 | 三级/高级工 | 60 | 67 | 合格 |
20 | 金浩 | 130125******013518 | 电工 | 三级/高级工 | 80 | 97 | 合格 |
21 | 金婵 | 130125******283515 | 电工 | 三级/高级工 | 76 | 97 | 合格 |
22 | 张复禄 | 370921******202713 | 电工 | 三级/高级工 | 73 | 91 | 合格 |
23 | 孙越 | 130203******233036 | 电工 | 三级/高级工 | 68 | 60 | 合格 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定结果 |
1 | 程得洋 | 130637******302736 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 85 | 74 | 合格 |
2 | 陈秋龙 | 130984******170311 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 76 | 80 | 合格 |
3 | 王韦 | 150429******245710 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 85 | 70 | 合格 |
4 | 钱金龙 | 110228******113514 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 81 | 71 | 合格 |
5 | 胡立雄 | 420923******194392 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 75 | 80 | 合格 |
6 | 孙盼盼 | 130634******193710 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 76 | 83.5 | 合格 |
7 | 余渊 | 342426******21161X | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 82 | 85 | 合格 |
8 | 刘敬哲 | 130682******145435 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 81 | 76 | 合格 |
9 | 李冠霖 | 530324******070711 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 90 | 79 | 合格 |
10 | 朱元 | 152632******294819 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 89 | 88 | 合格 |
11 | 杨超 | 130727******151916 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 90 | 70 | 合格 |
12 | 刘新平 | 370285******295914 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 87 | 73 | 合格 |
13 | 赵强 | 130634******201336 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 89 | 73 | 合格 |
14 | 李文政 | 410781******082010 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 曹宁 | 622722******121713 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 85 | 71 | 合格 |
16 | 俎赞 | 130625******270835 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 85 | 73 | 合格 |
17 | 胡召勇 | 420325******033934 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 90 | 70 | 合格 |
18 | 林雅逴 | 130181******186733 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 60 | 78 | 合格 |
19 | 王红健 | 130633******112616 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 候飞 | 130726******093112 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 93 | 67 | 合格 |
21 | 姚明宇 | 410781******125638 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 84 | 83 | 合格 |
22 | 任天霄 | 371502******234814 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 88 | 65 | 合格 |
23 | 薛宁宁 | 370921******100967 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 83 | 66 | 合格 |
24 | 强兆兴 | 130281******145614 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 80 | 71 | 合格 |
25 | 程岳 | 110229******190095 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 79 | 72 | 合格 |
26 | 王忠野 | 110228******012613 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 79 | 85 | 合格 |
27 | 秦博 | 220881******042118 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 50 | 72 | 不合格 |
28 | 刘爽 | 130223******286612 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 85 | 70 | 合格 |
29 | 杜海生 | 211322******024512 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 88 | 80 | 合格 |
30 | 朱子阳 | 410621******101099 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 77 | 72 | 合格 |
31 | 石朋飞 | 410823******070217 | 汽车车身涂装修复工 | 三级/高级工 | 90 | 68 | 合格 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定结果 |
1 | 陈闯 | 110224******213812 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 85 | 73.9 | 合格 |
2 | 李亚奇 | 130528******068413 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 86 | 73.7 | 合格 |
3 | 欧阳琦璐 | 510322******052853 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 84 | 67.7 | 合格 |
4 | 吕老二 | 130625******096318 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 86 | 74 | 合格 |
5 | 古天乐 | 130723******033212 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 82 | 72.3 | 合格 |
6 | 刘伟光 | 130636******21671X | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 89 | 71.4 | 合格 |
7 | 刘峰 | 130625******260850 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 84 | 72.3 | 合格 |
8 | 武壮壮 | 140224******034212 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 87 | 72.3 | 合格 |
9 | 李冬冬 | 130427******074735 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 88 | 69.3 | 合格 |
10 | 郭士成 | 110222******023813 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 57 | 73.7 | 不合格 |
11 | 李秋粮 | 130824******01355x | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 88 | 69.9 | 合格 |
12 | 李铭翔 | 230302******056019 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 62 | 70.3 | 合格 |
13 | 王强 | 110226******153610 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 84 | 71.8 | 合格 |
14 | 宋征 | 130824******023539 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 80 | 72.8 | 合格 |
15 | 赵明 | 130682******251977 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 87 | 71.8 | 合格 |
16 | 岳紫阳 | 130630******09051X | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 87 | 72.9 | 合格 |
17 | 张桐赫 | 210681******301935 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 84 | 71.5 | 合格 |
18 | 李永 | 130682******176312 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 姚东海 | 130427******233515 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 88 | 70.8 | 合格 |
20 | 秦晓乐 | 130626******081677 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 87 | 79.8 | 合格 |
21 | 杨春光 | 130624******065319 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 82 | 70.9 | 合格 |
22 | 罗兴 | 130229******251416 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 60 | 73.1 | 合格 |
23 | 安焱 | 130828******047337 | 汽车车身整形修复工 | 三级/高级工 | 85 | 70.8 | 合格 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定结果 |
1 | 赵慎明 | 370285******033573 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 83 | 73 | 合格 |
2 | 任立杰 | 110227******13121X | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 79 | 67 | 合格 |
3 | 刘义壮 | 371524******060536 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 88 | 72 | 合格 |
4 | 刘海生 | 130227******176412 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 77 | 67 | 合格 |
5 | 陈伟 | 320830******030818 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 45 | 73 | 不合格 |
6 | 孙征楠 | 110227******182117 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 58 | 69 | 不合格 |
7 | 董朝 | 130223******056617 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 73 | 68 | 合格 |
8 | 吴硕 | 110111******105012 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 79 | 69 | 合格 |
9 | 高健 | 110228******211232 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 86 | 73 | 合格 |
10 | 李伟 | 130824******24359X | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 88 | 69 | 合格 |
11 | 果立国 | 110228******063831 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 86 | 67 | 合格 |
12 | 刘彦杰 | 130432******031314 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 84 | 69 | 合格 |
13 | 周闻君 | 210323******280978 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 81 | 67 | 合格 |
14 | 张景瑞 | 110228******24621X | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 90 | 74 | 合格 |
15 | 杨吉奎 | 130924******300513 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 89 | 72 | 合格 |
16 | 李建韦 | 130281******220732 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 83 | 68 | 合格 |
17 | 杜孜良 | 130421******182717 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 82 | 72 | 合格 |
18 | 林盛英 | 210323******30141X | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 76 | 68 | 合格 |
19 | 马中正 | 130533******165119 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
20 | 张英喜 | 220381******147019 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 88 | 72 | 合格 |
21 | 赵署光 | 622201******159012 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 85 | 68 | 合格 |
22 | 赵奇 | 370481******222230 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 74 | 69 | 合格 |
23 | 李晓东 | 142730******162211 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 86 | 69 | 合格 |
24 | 毛嘉杰 | 410522******069331 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 86 | 69 | 合格 |
25 | 王梓烨 | 410923******023624 | 汽车车身整形修复工 | 四级/中级工 | 74 | 68 | 合格 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 师紫贺 | 130625******136717 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 62 | 71.5 | 合格 |
2 | 宋增军 | 130984******282130 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 74 | 74.5 | 合格 |
3 | 温嘉麒 | 130302******085112 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 80 | 77 | 合格 |
4 | 孙晓青 | 110228******286449 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 72 | 75 | 合格 |
5 | 赵磊 | 130624******012016 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 74 | 78.5 | 合格 |
6 | 刘晓朋 | 220822******05313X | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 82 | 75 | 合格 |
7 | 伊晓虎 | 110228******132117 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 81 | 75 | 合格 |
8 | 葛东申 | 130821******054536 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 84 | 75 | 合格 |
9 | 吕素庆 | 130636******152837 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 80 | 75.5 | 合格 |
10 | 陈款 | 130130******083330 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 78 | 71.5 | 合格 |
11 | 张华 | 130627******012215 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 86 | 70 | 合格 |
12 | 王文超 | 110228******091214 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 58 | 72 | 不合格 |
13 | 左凤海 | 130826******137918 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 62 | 75.5 | 合格 |
14 | 张华 | 110228******184612 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 81 | 78.5 | 合格 |
15 | 刘子峰 | 110228******183212 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 65 | 73.5 | 合格 |
16 | 王宏 | 132930******05111x | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 75 | 72 | 合格 |
17 | 刘鹏斌 | 130624******152011 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 82 | 70 | 合格 |
18 | 张卓 | 370285******102330 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 83 | 75 | 合格 |
19 | 高岩 | 133024******281630 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 79 | 67 | 合格 |
20 | 杨柳 | 230123******031043 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | 71 | 68.5 | 合格 |
序号 | 姓名 | 证件号码 | 报考职业(工种) | 报考等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 宋会腾 | 131124******012817 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 83 | 79.5 | 合格 |
2 | 李帅 | 110228******232612 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 88 | 75 | 合格 |
3 | 齐保国 | 110228******241532 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 94 | 80 | 合格 |
4 | 张普荣 | 110228******305433 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 90 | 75 | 合格 |
5 | 韦顺辉 | 431129******295439 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 92 | 72 | 合格 |
6 | 赵刚 | 130984******190016 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 90 | 77.5 | 合格 |
7 | 李江鹏 | 130481******192897 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 91 | 75.5 | 合格 |
8 | 娄宁 | 110228******230030 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 90 | 77.5 | 合格 |
9 | 李彪 | 130622******137630 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 92 | 79.5 | 合格 |
10 | 杜旗 | 130631******270037 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 91 | 74.5 | 合格 |
11 | 张红星 | 130682******062279 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 85 | 76.5 | 合格 |
12 | 李硕 | 130625******042019 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 93 | 72 | 合格 |
13 | 李勋 | 411322******085311 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 90 | 74 | 合格 |
14 | 赵合 | 130726******233315 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 82 | 76 | 合格 |
15 | 许晓峰 | 130121******25161X | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 92 | 74.5 | 合格 |
16 | 苑子光 | 130622******28021X | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 94 | 78.5 | 合格 |
17 | 马博 | 130181******08421X | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 91 | 75.5 | 合格 |
18 | 毛兴华 | 110228******153230 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 87 | 73 | 合格 |
19 | 曹东杰 | 110228******253217 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 88 | 76 | 合格 |
20 | 王静雨 | 110228******081575 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 89 | 74.5 | 合格 |
21 | 布伟亮 | 130637******260339 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 92 | 74.5 | 合格 |
22 | 刘森 | 110227******082110 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 89 | 74.5 | 合格 |
23 | 于淑晓 | 130930******02063X | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 81 | 75.5 | 合格 |
24 | 汪红运 | 130636******180531 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 89 | 73 | 合格 |
25 | 李瑞 | 130682******26421X | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 83 | 76 | 合格 |
26 | 沈江龙 | 130922******034417 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 89 | 76 | 合格 |
27 | 麻欣伟 | 130631******030013 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 85 | 77 | 合格 |
28 | 刘建钢 | 130726******030432 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 89 | 78 | 合格 |
29 | 王云龙 | 130682******033798 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 92 | 74 | 合格 |
30 | 杨波 | 130184******292519 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 89 | 79.5 | 合格 |
31 | 于兴国 | 130321******013770 | 汽车整车装调工 | 三级/高级工 | 83 | 74 | 合格 |
12/10前
12/03前
12/03前
12/02前